SPEEDMAT HP
SPEEDMAT HP
Centri di lavoro 5 assi
I centri di lavoro PAMA Speedmat HP riescono a combinare alta dinamica e rigidità con un’ottima precisione, per soddisfare anche le applicazioni più difficili per la lavorazione di componenti di piccole e medie dimensioni.
I centri di lavoro PAMA Speedmat HP sono caratterizzati da una struttura con morfologia a T con montante mobile e tavola mobile. Il montante è del tipo termosimmetrico con testa montata centralmente per massimizzare la precisione.
Sono disponibili sia in versione di fresatura (PAMA Speedmat HP) sia in versione multitasking fresatura/tornitura (PAMA Speedmat HPT).
Le strutture della macchina sono state studiate mediante le moderne tecniche di analisi a elementi finiti con lo scopo di ottimizzare le masse e garantire elevata rigidezza statica e dinamica, nonché maggiore termosimmetria.
Per soddisfare al meglio le esigenze del cliente, la macchina può essere configurata scegliendo tra teste diverse:
- testa HVA con asse continuo inclinato di 45°
- testa AHD con asse tiltante continuo
Le tavole di fresatura, come da tradizione PAMA, sono equipaggiate di asse rotante idrostatico per garantire la massima rigidità e il massimo smorzamento in lavoro.
Per soddisfare la crescente richiesta di lavorazioni multitasking, PAMA ha sviluppato e brevettato una serie di tavole ibride, denominate TRT, che uniscono i vantaggi dei cuscinetti a rotolamento a quelli del sostentamento idrostatico.
La versatilità della macchina PAMA Speedmat HP può essere aumentata attraverso una vasta gamma di teste accessorie, possibilità di pallettizzare la tavola, nonché attraverso i sistemi automatici di cambio utensile e accessorio.
Dal punto di vista software, la gamma può essere configurata scegliendo tra i CN Siemens, Heidenhain e Fanuc.
INFORMAZIONI TECNICHE
SPEEDMAT HP
HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 |
---|
AREA LAVORO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa asse X (Tavola) | mm | 2200 - 4600 | ||||||
Corsa asse Y (Testa) | mm | 1700 - 3500 | ||||||
Corsa asse Z (Montante) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Diametro di volteggio | mm | 2200 - 4600 |
TAVOLE DI FRESATURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola o pallet | mm | 1000x1000 - 2000x2500 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 35000 | ||||||
Avanzamento rapido asse B | giri/min | 10 |
TESTA HVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 74 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 8000/12500 | ||||||
Coppia di contornatura asse A | Nm | 4000 | ||||||
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 8000 |
TESTA AHD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 750/320/1035 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 6000/12000/6000 | ||||||
Coppia di contornatura asse A | Nm | 8000 | ||||||
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 12000 |
AVANZAMENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzamento rapido assi X,Y,Z | mm/min | fino a 50000 |
SPEEDMAT HPT
HPT1- HPT2 - HPT3 - HPT5 |
---|
AREA LAVORO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa asse X (Tavola) | mm | 2200 - 3800 | ||||||
Corsa asse Y (Testa) | mm | 1700 - 3000 | ||||||
Corsa asse Z (Montante) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Diametro di volteggio | mm | 2200 - 3800 |
TAVOLE DI TORNITURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola o pallet | mm | Ø1250 - Ø2500 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 15000 | ||||||
Velocità di tornitura | giri/min | fino a 350 |
TESTA HVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 74 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 8000/12500 | ||||||
Coppia di contornatura asse A | Nm | 4000 | ||||||
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 8000 |
TESTA AHD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 730/320/1035 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 6000/12000/6000 | ||||||
Coppia di contornatura asse A | Nm | 8000 | ||||||
Coppia di bloccaggio asse A | Nm | 12000 |
AVANZAMENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzamento rapido assi X,Y,Z | mm/min | fino a 50000 |
CONTATTACI
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e dei futuri clienti. Compilate il modulo con le informazioni richieste e sarete contattati dal reparto competente.