SPEEDMAT
SPEEDMAT
Centri di alesatura e fresatura a T
I centri di alesatura e fresatura PAMA Speedmat sono in grado di combinare massima rigidità ed elevata precisione per soddisfare le applicazioni più difficili nella lavorazione di componenti di piccole e medie dimensioni.
I centri di alesatura e fresatura PAMA Speedmat sono caratterizzati da una struttura a T con colonna mobile e tavola mobile. Il montante è del tipo termosimmetrico con testa montata centralmente per massimizzare la precisione.
Sono disponibili sia in versione di fresatura sia in versione multitasking fresatura/tornitura.
Le strutture della macchina PAMA Speedmat sono state studiate con le moderne tecniche di analisi agli elementi finiti con l’obiettivo di ottimizzare le masse e garantire un’elevata rigidità statica e dinamica, oltre a una maggiore simmetria termica.
Per soddisfare al meglio le esigenze del cliente, la macchina può essere configurata scegliendo tra teste diverse:
- testa W provvista di barra d’alesatura, a trasmissione meccanica
- testa WD provvista di barra d’alesatura, a trasmissione Direct Drive
- testa MD provvista di trascinatore, a trasmissione Direct Drive
La barra d’alesatura (testa W e WD) è dotata di un sistema di retroazione per compensare eventuali allungamenti causati da variazioni di temperatura; brevetto PAMA.
Le tavole di fresatura, come da tradizione PAMA, sono equipaggiate di asse rotante idrostatico per garantire la massima rigidità e il massimo smorzamento in lavoro.
Per soddisfare la crescente richiesta di lavorazioni multitasking, PAMA ha sviluppato e brevettato una serie di tavole ibride, denominate TRT, che uniscono i vantaggi dei cuscinetti a rotolamento a quelli del sostentamento idrostatico.
La versatilità della macchina PAMA Speedmat può essere aumentata attraverso una vasta gamma di teste accessorie, possibilità di pallettizzare la tavola, nonché attraverso i sistemi automatici di cambio utensile e accessorio.
Dal punto di vista del software, le macchine possono essere configurate scegliendo tra i CNC Siemens, Heidenhain e Fanuc.
INFORMAZIONI TECNICHE
SPEEDMAT
3000 - 3800 - 4600 |
---|
AREA LAVORO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa asse X (Tavola) | mm | 2200 - 5000 | ||||||
Corsa asse Y (Testa) | mm | 1750 - 3750 | ||||||
Corsa asse Z (Montante) | mm | 1500 - 4000 | ||||||
Diametro di volteggio | mm | 2200 - 4600 |
TAVOLE DI FRESATURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola o pallet | mm | 1250x1250 - 2000x3000 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 25000 | ||||||
Avanzamento rapido asse B | giri/min | fino a 5 |
TAVOLE DI TORNITURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola o pallet | mm | Ø1600 - Ø2500 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 15000 | ||||||
Velocità di tornitura | giri/min | fino a 250 |
TESTA W (mandrino d'alesatura con cambio gamma) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro mandrino d'alesatura | mm | 130 - 160 | ||||||
Corsa asse W (Mandrino d'alesatura) | mm | 800 | ||||||
Trasmissione mandrino | 2 gamme | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 41 - 82 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 1389 - 3451 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 3000 - 4000 |
TESTA WD (mandrino d'alesatura direct drive) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro mandrino d'alesatura | mm | 120 - 160 | ||||||
Corsa asse W (Mandrino d'alesatura) | mm | 600 - 800 | ||||||
Trasmissione | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 66 - 82 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 1175 - 2494 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 4000 - 5000 |
TESTA MD (trascinatore direct drive) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 66 - 90 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 822 - 2494 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 4000 - 6000 |
AVANZAMENTO ASSI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzamento rapido assi X,Y,Z | mm/min | fino a 50000 |
CONTATTACI
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e dei futuri clienti. Compilate il modulo con le informazioni richieste e sarete contattati dal reparto competente.