NIDEC MACHINE TOOL SERIE MVR-Hx
NIDEC MACHINE TOOL SERIE MVR-Hx
Centri di lavoro verticali a tavola mobile
I centri di lavoro verticali Nidec Machine Tool serie MVR-Hx garantiscono lavorazioni di alta precisione così come lavorazioni pesanti per rispondere alle esigenze dei clienti.
Grazie alla grande flessibilità, possono essere impiegati per una vasta gamma di applicazioni.
Le macchine Nidec Machine Tool serie MVR-Hx sono equipaggiate con traversa mobile per adattare al meglio l’altezza mandrino al pezzo in lavoro.
Le strutture della macchina Nidec Machine Tool serie MVR-Hx sono termosimmetriche ed ottimizzate per garantire elevata rigidezza statica e dinamica.
I centri di lavoro verticali Nidec Machine Tool serie MVR-Hx sono equipaggiati con mandrino integrato nel ram e testa a squadra per garantire la lavorazione delle cinque facce.
Adattabili alle esigenze del cliente possono essere configurati scegliendo tra un assortimento di tavole, accessori e magazzini.
Le macchine sono equipaggiate con CN Fanuc.
INFORMAZIONI TECNICHE
MVR-Hx
MVR25Hx - MVR30Hx - MVR35Hx - MVR40Hx - MVR45Hx |
---|
AREA LAVORO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luce tra i montanti | mm | 2050 - 4250 | ||||||
Altezza sotto ram | mm | 1650 - 2150 | ||||||
Corsa asse X (Tavola) | mm | 3200 - 10200 | ||||||
Corsa asse Y (Testa) | mm | 2500 - 4900 | ||||||
Corsa asse Z (Ram) | mm | 800 - 1000 | ||||||
Corsa asse W (Traversa) | mm | 1000 - 1300 |
TAVOLA DI FRESATURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola | mm | 1500x3000 - 3500x10000 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 30000 |
TESTA-RAM CON MANDRINO INTEGRATO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct Drive / Cambio gamma | |||||||
Diametro mandrino | mm | 110 | ||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | fino a 30 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | fino a 2040 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | fino a 12000 |
AVANZAMENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzamento rapido assi X,Y,Z | mm/min | fino a 35000 | ||||||
Avanzamento rapido asse W | mm/min | fino a 5000 |
ATC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità magazzino | utensili | fino a 180 |
CONTATTACI
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e dei futuri clienti. Compilate il modulo con le informazioni richieste e sarete contattati dal reparto competente.