VERTIRAM GT
VERTIRAM GT
Centri di lavoro verticali versione a portale mobile
I centri di lavoro verticali PAMA Vertiram GT di taglia medio-piccola riescono a combinare dinamica e alta velocità mandrino, mentre la taglia medio-grande combina il massimo smorzamento, la massima rigidità e alta coppia al mandrino. Entrambi garantiscono ottime precisioni in lavoro.
Grazie alla vasta gamma, PAMA Vertiram GT, riesce a soddisfare le applicazioni più difficili nella lavorazione della maggior parte dei componenti di piccole, medie e grandi dimensioni per i quali è preferibile la lavorazione in verticale.
Le macchine PAMA Vertiram GT possono essere equipaggiate con traversa mobile, per aumentarne la versatilità e adattare al meglio l’altezza mandrino al pezzo in lavoro.
Le macchine PAMA Vertiram GT di taglia medio-piccola adottano guide a rulli sugli assi lineari per sfruttare tutti i vantaggi della dinamica sugli assi, mentre la taglia medio-grande adotta guide a idrostatiche precaricate per sfruttare tutti i vantaggi di rigidità e smorzamento delle vibrazioni.
Il punto focale della macchina PAMA Vertiram GT è il ram, guidato all’interno della testa mediante pattini idrostatici, dotato di un sistema di retroazione in tempo reale per compensare eventuali allungamenti causati da variazioni di temperatura. Questa soluzione garantisce la massima precisione e rigidità unite ad un elevato smorzamento delle vibrazioni, proprio vicino a dove queste vengono generate.
Le strutture della macchina PAMA Vertiram GT sono state studiate mediante le moderne tecniche di analisi a elementi finiti con lo scopo di ottimizzare le masse e garantire elevata rigidezza statica e dinamica, nonché maggiore termosimmetria.
A seconda della taglia PAMA Vertiram GT e delle esigenze del cliente, la macchina può essere configurata scegliendo tra soluzioni diverse di ram:
- ram con trascinatore
- ram provvisto di barra d’alesatura
- ram con asse C integrato
Le teste accessorie sono termostabilizzate con ricircolo di fluido a temperatura controllata, mentre per raggiungere elevate prestazioni di velocità, precisione e massima resistenza all’usura dei gruppi cinematici la lubrificazione è ottenuta con sistemi a ricircolo d’olio climatizzato o ad aria-olio.
A seconda delle esigenze di lavoro, le macchine PAMA Vertiram GT possono essere personalizzate e configurate scegliendo tra:
- un vasto assortimento di tavole di fresatura o tornitura
- un vasto assortimento di magazzini utensili e accessori
Dal punto di vista software, la gamma PAMA Vertiram GT può essere configurata scegliendo tra i CN Siemens, Heidenhain e Fanuc.
INFORMAZIONI TECNICHE
VERTIRAM GT
2000 GT - 3000 GT - 4000 GT |
---|
AREA LAVORO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luce tra i montanti | mm | 3100 - 10100 | ||||||
Altezza sotto ram | mm | 2350 - 6000 | ||||||
Corsa asse X (Portale) | mm | 5000 | ||||||
mm | +N x 1000 | |||||||
Corsa asse Y (Testa) | mm | 4100 - 11600 | ||||||
Corsa asse Z (Ram) | mm | 1500 - 4000 | ||||||
Corsa asse V (Traversa-opzione) | mm | 1100 - 3600 |
PIANI FISSI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | mm | 2000 - 9000 |
TAVOLA DI TORNITURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione tavola o pallet | mm | Ø1250 - Ø8000 | ||||||
Capacità di carico | kg | fino a 300000 | ||||||
Velocità di tornitura | giri/min | fino a 350 |
TESTA-RAM CON TRASCINATORE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 66 - 82 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 1175 - 2494 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 4000 - 6000 |
TESTA-RAM CON ASSE C INTEGRATO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasmissione mandrino | Direct Drive/4 gamme | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 66 - 103 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 1175 - 10730 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 4000 |
TESTA-RAM CON BARRA D'ALESATURA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro mandrino d’alesatura | mm | 130 - 160 | ||||||
Corsa asse W (Mandrino d’alesatura) | mm | 800 | ||||||
Trasmissione mandrino | Direct Drive | |||||||
Potenza mandrino (S1) | kW | 78 - 82 | ||||||
Coppia mandrino (S1) | Nm | 1743 - 2494 | ||||||
Velocità mandrino | giri/min | 4000 - 5000 |
AVANZAMENTI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzamento rapido assi X,Y,Z,W | mm/min | fino a 30000 | ||||||
Avanzamento rapido asse V | mm/min | fino a 4000 |
CONTATTACI
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e dei futuri clienti. Compilate il modulo con le informazioni richieste e sarete contattati dal reparto competente.