SPEEDMAT RAM
SPEEDMAT RAM
Centres d’alésage et de fraisage en T avec RAM
Les centres d’alésage et de fraisage PAMA Speedmat RAM parviennent à combiner le maximum de rigidité à une grande précision d’usinage, pour satisfaire même les applications les plus difficiles dans l’usinage de composants de petites et moyennes dimensions.
Les centres d’alésage et de fraisage PAMA Speedmat RAM sont caractérisés par une structure en forme de T avec montant mobile et table mobile. Le montant est du type thermosymétrique avec tête centrale pour le maximum de précision.
Ils sont disponibles en version tant de fraisage que multitâche fraisage/alésage/ tournage.
Les structures de la machine PAMA Speedmat RAM ont été étudiées en utilisant les techniques modernes d’analyse par éléments finis dans le but d’optimiser les masses et de garantir une rigidité statique et dynamique élevée ainsi qu’une plus grande thermosymétrie.
L’élément central de la machine PAMA Speedmat RAM est le coulisseau, guidé à l’intérieur de la tête par des patins hydrostatiques et doté d’un système de rétroaction en temps réel pour compenser les allongements éventuellement provoqués par des variations de température.
Cette solution garantit le maximum de précision et de rigidité allié à un amortissement élevé des vibrations, précisément à proximité du point où celles-ci sont générées.
Pour satisfaire au mieux les exigences du client, la machine peut être configurée en choisissant parmi différentes têtes :
- tête-ram W équipée d’une barre d’alésage, à transmission mécanique
- tête-ram WD équipée d’une barre d’alésage, à transmission Direct Drive
- tête-ram MD équipée d’une entraîneur, à transmission Direct Drive
La barre d’alésage (tête W et WD) est dotés d’un système de rétroaction pour compenser les allongements éventuellement provoqués par des variations de température; brevet PAMA.
Les tables de fraisage, comme le veut la tradition PAMA, sont équipées d’un axe tournant hydrostatique pour garantir le maximum de rigidité et d’amortissement lors de l’usinage.
Pour satisfaire la demande croissante d’usinages multitâche, PAMA a développé et breveté une série de tables hybrides, appelées TRT, qui allient les avantages des roulements à ceux du support hydrostatique.
La flexibilité de la machine PAMA Speedmat RAM peut être augmentée grâce à une vaste gamme de têtes accessoires, à la possibilité de palettiser la table ainsi qu’en utilisant les systèmes automatiques de changement d’outil et d’accessoire.
La gamme peut être configurée en choisissant parmi les CN Siemens, Heidenhain et Fanuc.
INFORMATIONS TECHNIQUES
SPEEDMAT
3000 - 3800 - 4600 |
---|
ZONE DE FONCTION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course axe X (Table) | mm | 2200 - 5000 | ||||||
Course axe Y (Tête) | mm | 1750 - 3750 | ||||||
Course axe V (Montant) | mm | 1500 - 4000 | ||||||
Course axe Z (Ram) | mm | 1200 | ||||||
Diametro di volteggio | mm | 2200 - 4600 |
TABLES DE FRAISAGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | 1250x1250 - 2000x3000 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 25000 | ||||||
Avance rapide axe B | tr/min | jusque 5 |
TABLES ROTATIVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | Ø1600 - Ø2500 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 15000 | ||||||
Vitesse de tournage | tr/min | jusque 250 |
TÊTE-RAM W (barre d’alésage avec boîte de vitesses) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section ram | mm | 430x430 | ||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 130 - 160 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | 800 | ||||||
Transmission de la broche | 2 gamme | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 41 - 82 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1389 - 3451 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 3000 - 4000 |
TÊTE-RAM WD (barre d’alésage à entraînement direct) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section ram | mm | 430x430 | ||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 120 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | 600 | ||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 66 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1175 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 5000 |
TÊTE-RAM MD (entraîneur direct) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section ram | mm | 430x430 | ||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 66 - 90 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 822 - 1175 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 6000 |
AVANCE AXES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avance rapide axes X,Y,V,Z | mm/min | jusque 40000 |
CONTACTS
Nous sommes toujours à la disposition de nos clients et de nos futurs clients potentiels. Remplissez le formulaire avec les informations demandées et vous serez recontacté par le département pertinent.