SPEEDMAT RAM

SPEEDMAT RAM
Centri di alesatura e fresatura a T con RAM
I centri di alesatura e fresatura PAMA Speedmat RAM sono in grado di combinare massima rigidità ed elevata precisione per soddisfare le applicazioni più difficili nella lavorazione di componenti di piccole e medie dimensioni.
I centri di alesatura e fresatura PAMA Speedmat RAM sono caratterizzati da una struttura a T con colonna mobile e tavola mobile. Il montante è del tipo termosimmetrico con testa montata centralmente per massimizzare la precisione.
Sono disponibili sia in versione di fresatura sia in versione multitasking fresatura/tornitura.
Le strutture della macchina PAMA Speedmat RAM sono state studiate con le moderne tecniche di analisi agli elementi finiti con l’obiettivo di ottimizzare le masse e garantire un’elevata rigidità statica e dinamica, oltre a una maggiore simmetria termica.
Il punto focale della macchina PAMA Speedmat RAM è il ram, guidato all’interno della testa mediante pattini idrostatici, è dotato di un sistema di retroazione in tempo reale per compensare eventuali allungamenti causati da variazioni di temperatura.
Questa soluzione garantisce la massima precisione e rigidità unite a un elevato smorzamento delle vibrazioni, proprio vicino a dove queste vengono generate.
Per soddisfare al meglio le esigenze del cliente, la macchina può essere configurata scegliendo tra teste diverse:
- testa-ram W provvista di barra d’alesatura, a trasmissione meccanica
- testa-ram WD provvista di barra d’alesatura, a trasmissione Direct Drive
- testa-ram MD provvista di trascinatore, a trasmissione Direct Drive
La barra d’alesatura (testa W e WD) è dotata di un sistema di retroazione per compensare eventuali allungamenti causati da variazioni di temperatura; brevetto PAMA.
Le tavole di fresatura, come da tradizione PAMA, sono equipaggiate di asse rotante idrostatico per garantire la massima rigidità e il massimo smorzamento in lavoro.
Per soddisfare la crescente richiesta di lavorazioni multitasking, PAMA ha sviluppato e una serie di tavole denominate TRT, che sfruttano l’esclusivo sistema idrostatico PAMA. La soluzione idrostatica assicura prestazioni di livello in tornitura e l’impareggiabile rigidezza delle tradizionali tavole PAMA in fresatura.
La versatilità della macchina PAMA Speedmat RAM può essere aumentata attraverso una vasta gamma di teste accessorie, possibilità di pallettizzare la tavola, nonché attraverso i sistemi automatici di cambio utensile e accessorio.
Dal punto di vista del software, le macchine possono essere configurate scegliendo tra i CNC Siemens, Heidenhain e Fanuc.
INFORMAZIONI TECNICHE
SPEEDMAT RAM
| 3000 - 3800 - 4600 - 5000 |
|---|
| AREA LAVORO | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa asse X (Tavola) | mm | 2200 - 5000 | ||||||
| Corsa asse Y (Testa) | mm | 1750 - 4000 | ||||||
| Corsa asse V (Montante) | mm | 1500 - 4000 | ||||||
| Corsa asse Z (Ram) | mm | 1200 / 1600 | ||||||
| Diametro di volteggio | mm | 2200 - 5000 |
| TAVOLE DI FRESATURA | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione tavola o pallet | mm | 1250x1250 - 3000x3000 | ||||||
| Capacità di carico | kg | fino a 50000 | ||||||
| Avanzamento rapido asse B | giri/min | fino a 6 |
| TAVOLE DI TORNITURA | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione tavola o pallet | mm | Ø1250 - Ø3500 | ||||||
| Capacità di carico | kg | fino a 32000 | ||||||
| Velocità di tornitura | giri/min | fino a 300 |
| TESTA-RAM W (mandrino d'alesatura con cambio gamma) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Sezione ram | mm | 430x430 | ||||||
| Diametro mandrino d'alesatura | mm | 130 - 160 | ||||||
| Corsa asse W (Mandrino d'alesatura) | mm | 800 | ||||||
| Trasmissione mandrino | 2 gamme | |||||||
| Potenza mandrino (S1) | kW | 41 - 82 | ||||||
| Coppia mandrino (S1) | Nm | 1389 - 3451 | ||||||
| Velocità mandrino | giri/min | 3000 - 4000 |
| TESTA-RAM WD (mandrino d'alesatura direct drive) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Sezione ram | mm | 430x430 | ||||||
| Diametro mandrino d'alesatura | mm | 120 | ||||||
| Corsa asse W (Mandrino d'alesatura) | mm | 600 | ||||||
| Trasmissione | Direct Drive | |||||||
| Potenza mandrino (S1) | kW | 66 | ||||||
| Coppia mandrino (S1) | Nm | 1175 | ||||||
| Velocità mandrino | giri/min | 5000 |
| TESTA-RAM MD (trascinatore direct drive) | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Sezione ram | mm | 430x430 | ||||||
| Trasmissione | Direct Drive | |||||||
| Potenza mandrino (S1) | kW | 66 - 90 | ||||||
| Coppia mandrino (S1) | Nm | 822 - 1175 | ||||||
| Velocità mandrino | giri/min | 6000 |
| AVANZAMENTO ASSI | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanzamento rapido assi X,Y,V,Z | mm/min | fino a 40000 |
CONTATTACI
Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti e dei futuri clienti. Compilate il modulo con le informazioni richieste e sarete contattati dal reparto competente.




