SPEEDMAT HP
SPEEDMAT HP
5-Achsen Bearbeitungszentren
Die Bearbeitungszentren PAMA Speedmat HP kombinieren hohe Dynamik und Steifigkeit mit hervorragender Genauigkeit, um auch schwierige Anforderungen bei der Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Bauteilen zu erfüllen.
Kennzeichen der Bearbeitungszentren PAMA Speedmat HP ist die T-Bauweise mit einem verfahrbaren Maschinenständer und einem beweglichen Maschinentisch. Der Maschinenständer besitzt einen thermosymmetrischen Aufbau und einen zentralen Kopf für maximale Präzision.
Sie sind sowohl als Fräs- (PAMA Speedmat HP) als auch als Multitasking-Version für Fräs-/Dreharbeiten (PAMA Speedmat HPT) erhältlich.
Die Baugruppen der Maschine wurden mit den modernsten Finite-Elemente-Methoden entwickelt, um die Gewichte der Baugruppen zu optimieren und eine hohe statische und dynamische Steifigkeit sowie eine höhere Thermosymmetrie sicherzustellen.
Je nach Kundenbedürfnissen kann die Maschine mit verschiedenen Köpfen ausgestattet werden
- Schrägachsenkopf (HVA-Kopf) mit kontinuierlicher A-Achse
- Gabelkopf (AHD-Kopf) mit kontinuierlicher A-Achse
Wie bei PAMA üblich, sind die Frästische mit einer hydrostatischen Axiallagerung ausgestattet, um beste Dämpfung und Steifigkeit bei der Bearbeitung zu gewährleisten.
Um die zunehmende Nachfrage nach Multitasking-Bearbeitungen zu erfüllen, hat PAMA eine Reihe von Hybridtischen mit der Bezeichnung TRT entwickelt und patentiert. Die Tische dieser Baureihe vereinen die Vorteile der Wälzlagerung mit jenen der hydrostatischen Lager.
Die Vielseitigkeit der Maschine PAMA Speedmat HP kann durch zahlreiche Zubehörköpfe, Palettensysteme und automatische Wechselsysteme für Werkzeuge und Zubehör gesteigert werden.
Steuerungsseitig können die Maschinen mit den neusten NC-Steuerungen von Siemens, Heidenhain und Fanuc ausgestattet werden.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
SPEEDMAT HP
HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 |
---|
ARBEITSBEREICH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 2200 - 4600 | ||||||
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1700 - 3500 | ||||||
Verfahrweg Z Achse (Ständer) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Störkreisdurchmesser | mm | 2200 - 4600 |
FRÄSTISCHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | 1000x1000 - 2000x2500 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 35000 | ||||||
B Achse Drehzahl | U/min | bis 10 |
SPINDELSTOCK HVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 74 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000/12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 4000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |
SPINDELSTOCK AHD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 750/320/1035 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 6000/12000/6000 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 8000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 12000 |
EILGÄNGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 |
SPEEDMAT HPT
HPT1- HPT2 - HPT3 - HPT5 |
---|
ARBEITSBEREICH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 2200 - 3800 | ||||||
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1700 - 3000 | ||||||
Verfahrweg Z Achse (Ständer) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Störkreisdurchmesser | mm | 2200 - 3800 |
DREHTISCHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | Ø1250 - Ø2500 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 15000 | ||||||
Tischdrehzahl beim Drehen | U/min | bis 350 |
SPINDELSTOCK HVA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 74 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000/12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 4000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |
SPINDELSTOCK AHD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 730/320/1035 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 6000/12000/6000 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 8000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 12000 |
EILGÄNGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 |
KONTAKT
Wir stehen unseren Kunden und zukünftigen Kunden jederzeit zur Verfügung. Füllen Sie das Formular mit den erforderlichen Informationen aus und Sie werden von der zuständigen Abteilung kontaktiert.