SPEEDMAT
SPEEDMAT
Bohr- und Fräszentren in T-Bauweise
PAMA Speedmat Bohr- und Fräszentren verbinden maximale Steifigkeit mit höchster Bearbeitungspräzision, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen bei der Bearbeitung kleiner und mittlerer Bauteile zu erfüllen.
Kennzeichen der Bohr- und Fräszentren PAMA Speedmat sind die T-Bauweise mit einem beweglichen Maschinenständer und einem verfahrbaren Maschinentisch. Der Ständer ist thermosymmetrisch ausgeführt und verfügt über einen zentralen Kopf für höchste Präzision.
Sie sind sowohl als Fräs- als auch als Multitasking-Version für Fräs-/Dreharbeiten erhältlich.
Die Baugruppen von PAMA Speedmat wurden mit den modernsten Finite-Elemente-Methoden entwickelt, um die Gewichte der Bauteile zu optimieren und eine hohe statische und dynamische Steifigkeit sowie eine verbesserte Thermosymmetrie zu erreichen.
Je nach Kundenbedürfnissen kann die Maschine mit verschiedenen Köpfen ausgestattet werden
- Spindelstock mit Bohrstange (W-Kopf), mechanisch angetrieben
- Spindelstock mit Bohrstange (WD-Kopf), mit Direct-Drive-Antrieb
- Spindelstock mit Schleppvorrichtung (MD-Kopf), mit Direct-Drive-Antrieb
Die Bohrspindel (W und WD Spindelstock) besitzt ein patentiertes System (PAMA Patent) zur Echtzeitkorrektur vom temperaturbedingten Spindelwachstum.
Wie bei PAMA üblich, sind die Frästische mit einer hydrostatischen Axiallagerung ausgestattet, um beste Dämpfung und Steifigkeit bei der Bearbeitung zu gewährleisten.
Um die zunehmende Nachfrage nach Multitasking-Bearbeitungen zu erfüllen, hat PAMA eine Reihe von Hybridtischen mit der Bezeichnung TRT entwickelt und patentiert. Die Tische dieser Baureihe vereinen die Vorteile der Wälzlagerung mit jenen der hydrostatischen Lager.
Die Vielseitigkeit der Maschine PAMA Speedmat kann durch zahlreiche Zubehörköpfe, Palettensysteme und automatische Wechselsysteme für Werkzeuge und Zubehör gesteigert werden.
Steuerungsseitig können die Maschinen mit den neusten NC-Steuerungen von Siemens, Heidenhain und Fanuc ausgestattet werden.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
SPEEDMAT
3000 - 3800 - 4600 |
---|
ARBEITSBEREICH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 2200 - 5000 | ||||||
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1750- 3750 | ||||||
Verfahrweg Z Achse (Ständer) | mm | 1500 - 4000 | ||||||
Störkreisdurchmesser | mm | 2200 - 4600 |
FRÄSTISCHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | 1250x1250 - 2000x3000 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 25000 | ||||||
B Achse Drehzahl | U/min | bis 5 |
DREHTISCHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | Ø1600 - Ø2500 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 15000 | ||||||
Tischdrehzahl beim Drehen | U/min | bis 250 |
SPINDELSTOCK W (Bohrstange mit Getriebestufen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrspindeldurchmesser | mm | 130 - 160 | ||||||
Verfahrweg W Achse (Bohrspindel) | mm | 800 | ||||||
Übersetzung | 2 Getriebestufen | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 41 - 82 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 1389 - 3451 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 3000 - 4000 |
SPINDELSTOCK WD (Bohrstange Direct Drive) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrspindeldurchmesser | mm | 120 - 160 | ||||||
Verfahrweg W Achse (Bohrspindel) | mm | 600 - 800 | ||||||
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 66 - 82 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 1175 - 2494 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 4000 - 5000 |
SPINDELSTOCK MD (Schleppvorrichtung Direct Drive) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S1) | kW | 66 - 90 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S1) | Nm | 822 - 2494 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 4000 - 6000 |
EILGÄNGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 |
KONTAKT
Wir stehen unseren Kunden und zukünftigen Kunden jederzeit zur Verfügung. Füllen Sie das Formular mit den erforderlichen Informationen aus und Sie werden von der zuständigen Abteilung kontaktiert.